Kaarten beschikbaar voor TLNplanner / iNETServer / mapserver 4 / eServer:
Standard Maps e format: | Data: |
|---|---|
BeNeLux City | Navteq |
France City | Navteq |
Germany City | Navteq |
Greatbritain City | Navteq |
Italy City Navteq | Navteq |
Scandinavia City | Navteq |
Spain/ Portugal City | Navteq |
Europe | Navteq |
Extended Central Europa City | Navteq |
Europa City | Navteq |
World | Navteq |
North America City | Navteq |
BeNeLux City | Teleatlas |
Europa City | Teleatlas |
Special Maps e format (available on request): | Data: |
Angola | AND |
Arabic Peninsula (Contains: Oman, Bahrain, Saudi Arabia, Kuwait, UAE) | Navteq |
Australia | Navteq |
Brasil | AND |
Czech Republic (without major roads europe) | Navteq |
Greece | TeleAtlas |
Hungary | AND |
Malaysia (extract of the World map (AND) ) | AND |
Mexico | AND |
Mexico | Navteq |
Nigeria | Navteq |
Rumania | Navteq |
Slovakia (without major roads of Europe, Also available for navigation) | Navteq |
Africa City (Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, South Afrika, Swaziland, Zimbabwe) | Navteq |
Serbien 2009 | Navteq |
Turkey | AND |


